高盛發表報告表示,列出中資汽車股今年銷量目標、海外銷量佔比預測:
股份│2026年銷量目標預測│2026年內地業務銷量目標預測
比亞迪(01211.HK) -0.350 (-0.357%) 沽空 $4.23億; 比率 38.305% │556.6萬輛(按年升21%)│406.6萬輛(按年升14%)
上汽集團(600104.SH) +0.070 (+0.490%) │超500萬輛(按年升11%)│-│-
長安汽車(000625.SZ) -0.050 (-0.459%) │365萬輛(按年升25%)│277.5萬輛(按年升22%)
吉利(00175.HK) +0.310 (+1.783%) 沽空 $2.49億; 比率 29.374% │345萬輛(按年升14%)│282.5萬輛(按年升8%)
奇瑞汽車(09973.HK) +0.640 (+2.479%) 沽空 $5.78百萬; 比率 7.474% │320萬輛(按年升14%)│180萬輛(按年升23%)
廣汽(02238.HK) -0.070 (-1.972%) 沽空 $2.62百萬; 比率 18.131% │218萬輛(按年升20%)│198萬輛(按年升17%)
長汽(02333.HK) -0.150 (-1.163%) 沽空 $1.18千萬; 比率 12.977% │180萬輛(按年升46%)│120萬輛(按年升65%)
零跑汽車(09863.HK) -0.080 (-0.187%) 沽空 $5.42千萬; 比率 29.294% │100萬輛(按年升68%)│87.5萬輛(按年升63%)
小鵬(09868.HK) +2.350 (+3.127%) 沽空 $3.49億; 比率 25.230% │60.3萬輛(按年升41%)│-│-
賽力斯(09927.HK) -2.850 (-3.091%) 沽空 $5.49萬; 比率 0.176% │逾60萬輛(問界)(按年升43%)│逾59萬輛
小米(01810.HK) -0.260 (-0.780%) 沽空 $4.09億; 比率 30.372% │55萬輛(按年升34%)│55萬輛(按年升34%)
理想(02015.HK) -0.450 (-0.644%) 沽空 $1.42億; 比率 41.842% │53.9萬輛(按年升33%)│53.9萬輛(按年升33%)
蔚來(09866.HK) +0.660 (+1.517%) 沽空 $3.43千萬; 比率 21.522% │47.3萬輛(按年升45%)│47.3萬輛(按年升45%)
相關內容《大行》花旗預期蔚來(09866.HK)首季non-GAAP淨虧損控制在9億人幣以內 維持「買入」評級
股份│2026年海外銷量目標預測│2026年海外業務佔比預測
比亞迪│150萬輛(按年升43%)│27%
上汽集團│高雙位數字增長│-
長安汽車│87.5萬輛(按年升37%)│24%
吉利│62.5萬輛(按年升49%)│18%
奇瑞汽車│140萬輛(按年升4%)│44%
廣汽│20萬輛(按年升67%)│9%
長汽│60萬輛(按年升19%)│33%
零跑汽車│12.5萬輛(按年升108%)│13%
小鵬│快於內地本地│逾10%
賽力斯│1萬輛│2%
小米│0%│0%
理想│0%│0%
蔚來│0%│0%
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-12 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞