中銀證券發表報告表示,從持股市值變動看,2026年首季度北上資金增配最明顯的個股,呈現出「少數龍頭拉動、景氣成長集中」的特徵。
(1)該行列出北上資金首季增持首十大股份:
相關內容《大行》花旗調整商品偏好次序首選銅 新首選股包括寧德時代、五礦資源、洛鉬、中鋁、贛鋒鋰業等
股份│增持(持股市值變動)金額(人民幣)
寧德時代(300750.SZ) +2.800 (+0.649%) │514.78億元
天孚通信(300394.SZ) +35.740 (+10.437%) │110.57億元
貴州茅台(600519.SH) -10.460 (-0.772%) │93.51億元
新易盛(300502.SZ) +36.470 (+6.155%) │76.72億元
中天科技(600522.SH) -0.480 (-1.089%) │73.17億元
中際旭創(300308.SZ) +31.210 (+3.066%) │63.91億元
思源電氣(002028.SZ) +8.850 (+4.462%) │52.73億元
中微公司(688012.SH) +17.150 (+4.415%) │51.33億元
世紀華通(002602.SZ) -0.170 (-1.115%) │50.30億元
源傑科技(688498.SH) -23.000 (-1.329%) │47.33億元
---------------------------------
該行指,與增持端相對應,北上資金首季度減持最明顯的個股,主要集中在消費白馬、金融權重、部分科技 核心資產以及前期漲幅較大的熱門方向。
(2)該行列出北上資金首季減持首十大股份:
相關內容《大行》大摩:內銀已將AI納入核心基建 有助維持ROE及提升企業競爭力
股份│減持(持股市值變動)金額(人民幣)
立訊精密(002475.SZ) +2.960 (+3.835%) │94.78億元
寒武紀(688256.SH) +39.010 (+3.053%) │72.89億元
中國平安(601318.SH) -1.360 (-2.290%) │64.56億元
工業富聯(601138.SH) +6.440 (+10.000%) │61.24億元
豪威集團(603501.SH) +0.200 (+0.194%) │60.92億元
紫金礦業(601899.SH) +0.080 (+0.231%) │51.15億元
招商銀行(600036.SH) -0.020 (-0.053%) │43.15億元
東鵬飲料(605499.SH) -1.890 (-0.971%) │42.85億元
福耀玻璃(600660.SH) -1.110 (-1.906%) │40.69億元
中國鋁業(601600.SH) +0.190 (+1.627%) │39.09億元
(wl/a)(A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞