高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》大和升康師傅(00322.HK)目標價至14元 管理層指引全年收入增長
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +0.670 (+0.048%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +1.100 (+1.085%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.080 (+0.870%) 沽空 $28.50萬; 比率 2.222% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.180 (+0.121%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +0.110 (+0.106%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.360 (+0.724%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -1.480 (-1.362%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.470 (+1.095%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.260 (+0.789%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.040 (+0.146%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.020 (-0.281%) 沽空 $8.92百萬; 比率 27.340% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) -0.760 (-2.923%) 沽空 $8.19千萬; 比率 27.376% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.700 (+1.434%) 沽空 $4.83百萬; 比率 6.245% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.190 (+0.305%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.400 (+0.702%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.150 (+0.868%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》里昂降潤啤(00291.HK)目標價至34.6元 今年初平均售價回復增長
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.150 (+0.409%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.360 (-1.055%) 沽空 $1.78百萬; 比率 16.406% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.330 (+1.835%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.020 (+0.160%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +1.020 (+6.818%) 沽空 $6.52百萬; 比率 4.522% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.070 (+0.778%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.090 (+0.745%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》瑞銀:康師傅(00322.HK)去年利潤表現勝預期 維持目標價14元
伊利股份(600887.SH) +0.260 (+1.012%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.060 (+0.380%) 沽空 $6.21千萬; 比率 32.458% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) +0.030 (+0.802%) 沽空 $6.15百萬; 比率 33.321% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +3.900 (+9.189%) 沽空 $2.14億; 比率 38.162% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.330 (-2.496%) 沽空 $6.18千萬; 比率 36.857% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.100 (+1.295%) 沽空 $8.63百萬; 比率 46.219% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +4.710 (+2.098%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.090 (+1.011%) | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》野村降華潤啤酒(00291.HK)目標價至44.1元 評級「買入」
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +1.750 (+0.948%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +1.600 (+0.404%) 沽空 $27.97萬; 比率 2.106% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》大摩微降潤啤(00291.HK)目標價至35元 對2026年展望持建設性觀點
洽洽食品(002557.SZ) +0.450 (+2.173%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) +1.620 (+2.823%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.080 (+1.766%) 沽空 $5.10百萬; 比率 55.800% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.460 (+4.389%) 沽空 $1.18千萬; 比率 23.110% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.720 (+3.996%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +1.120 (+1.349%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +1.650 (+2.298%) 沽空 $2.50百萬; 比率 4.920% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.120 (+0.346%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.280 (+0.859%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.280 (+2.395%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.350 (+0.881%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》高盛:農夫山泉(09633.HK)去年業績勝預期 評級「買入」
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) +1.210 (+3.311%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.220 (+1.501%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.550 (+1.052%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容《藍籌》農夫山泉(09633.HK)全年純利158.68億人民幣增30.9% 末期息派99分
萬洲國際(00288.HK) +0.560 (+5.951%) 沽空 $5.24千萬; 比率 24.133% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.500 (-1.810%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-25 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞