開源證券發表內地汽車行業報告,列出小米及「蔚小理」等車企今年銷售目標及增長率:
車企│去年銷售目標│今年銷售目標(增長率)
華為鴻蒙智行│44.5萬輛│100萬輛(125%)
小米-W(01810.HK) +0.100 (+0.253%) 沽空 $14.18億; 比率 21.818% │13.5萬輛│30萬輛(122%)
蔚來-SW(09866.HK) -1.600 (-4.604%) 沽空 $6.46千萬; 比率 33.915% │22.2萬輛│44.4萬輛(100%)
小鵬-W(09868.HK) -0.850 (-1.294%) 沽空 $1.52億; 比率 12.106% │19.1萬輛│35萬輛(83%)
零跑汽車(09863.HK) +0.350 (+1.045%) 沽空 $8.90百萬; 比率 7.674% │29.4萬輛│50萬輛(70%)
理想-W(02015.HK) -3.800 (-4.034%) 沽空 $1.47億; 比率 15.165% │50.1萬輛│70萬輛(40%)
吉利(00175.HK) -0.480 (-3.011%) 沽空 $1.27億; 比率 13.983% │217.66萬輛│271萬輛(25%)
東風(00489.HK) -0.120 (-3.883%) 沽空 $4.99百萬; 比率 2.431% │248萬輛│300萬輛(21%)
廣汽(02238.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.91百萬; 比率 15.196% │200.3萬輛│230萬輛(15%)
長安汽車(000625.SZ) +0.140 (+1.116%) │268萬輛│300萬輛(12%)
奇瑞汽車│260.39萬輛│-(超行業10至20個百分點)
資料來源:開源證券、《經濟觀察報》公眾號
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞