日期 | 2025/03/31 | 2025/04/10 | 2025/04/18 | 2025/05/09 |
股東人數 | 87,994 | 90,700 | 89,300 | 88,000 |
環比增減 | -1,906 | 2,706 | -1,400 | -1,300 |
環比變化 | -2.12 | 3.08 | -1.54 | -1.46 |
人均持股 | 23,563 | 22,860 | 23,218 | 23,879 |
流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/05/14
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
國泰君安證券股份有限公司 | 10,879.20 | 5.25% | 未變 | 流通A股 |
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 5,677.81 | 2.74% | 未變 | 流通A股 |
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 4,290.46 | 2.07% | 未變 | 流通A股 |
東源(天津)股權投資基金管理股份有限公司-東源投資財富51號私募證券投資基金 | 4,122.16 | 1.99% | 43.29 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方12號私募投資基金 | 3,070.00 | 1.48% | 90.00 | 流通A股 |
馮正洪 | 3,043.97 | 1.47% | 649.99 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方27號私募投資基金 | 3,034.98 | 1.46% | 17.83 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方6號私募投資基金 | 2,843.51 | 1.37% | 未變 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方22號私募投資基金 | 2,800.00 | 1.35% | 未變 | 流通A股 |
沈臻宇 | 2,762.25 | 1.33% | -8,286.75 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25
股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
沈臻宇 | 11,049.00 | 4.92% | 未變 | 流通A股,限售流通股 |
國泰君安證券股份有限公司 | 10,879.20 | 4.84% | 未變 | 流通A股 |
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION | 5,677.81 | 2.53% | 未變 | 流通A股 |
ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED | 4,290.46 | 1.91% | 未變 | 流通A股 |
東源(天津)股權投資基金管理股份有限公司-東源投資財富51號私募證券投資基金 | 4,122.16 | 1.83% | 43.29 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方12號私募投資基金 | 3,070.00 | 1.37% | 90.00 | 流通A股 |
馮正洪 | 3,043.97 | 1.35% | 649.99 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方27號私募投資基金 | 3,034.98 | 1.35% | 17.83 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方6號私募投資基金 | 2,843.51 | 1.27% | 未變 | 流通A股 |
上海方圓達創投資合夥企業(有限合夥)-方圓-東方22號私募投資基金 | 2,800.00 | 1.25% | 未變 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25