| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.6960 |  1.0555 |  1.2440 |  1.7089 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.4574 |  0.9108 |  1.0299 |  1.5423 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.6960 |  0.9235 |  1.2440 |  1.6904 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.6600 |  16.7216 |  17.1886 |  17.9565 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.3960 |  5.7202 |  6.1872 |  7.4418 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.4160 |  9.3639 |  9.3639 |  9.3639 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  40.56 |  35.29 |  40.08 |  40.16 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  23.99 |  16.72 |  21.51 |  25.44 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  20.99 |  15.58 |  18.83 |  21.51 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.24 |  7.72 |  7.17 |  9.38 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  17.55 |  5.52 |  7.24 |  9.41 |    |  
    | 股東權益(%) |  77.09 |  88.44 |  86.25 |  89.57 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.97 |  8.55 |  6.47 |  8.80 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.30 |  7.77 |  5.83 |  7.84 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.5600 |  0.2838 |  0.8986 |  0.4549 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/14 |  2023/04/24 |  2024/01/19 |  2025/01/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/21