| 日期 | 2026/03/20 | 2026/03/31 | 2026/04/30 | 2026/05/08 |
| 股东人数 | 913,638 | 942,561 | 918,149 | 918,686 |
| 环比增减 | -33,691 | 28,923 | -24,412 | 537 |
| 环比变化 | -3.56 | 3.17 | -2.59 | 0.06 |
| 人均持股 | 8,294 | 8,040 | 8,254 | 8,249 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/05/22
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 李振国 | 106,721.82 | 14.08% | 未变 | 流通A股 |
| 李喜燕 | 38,056.89 | 5.02% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 25,680.06 | 3.39% | -8,210.02 | 流通A股 |
| 李春安 | 16,014.39 | 2.11% | 未变 | 流通A股 |
| 钟宝申 | 11,078.00 | 1.46% | 未变 | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,024.63 | 1.19% | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,189.66 | 0.68% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,879.03 | 0.64% | -5,135.38 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 4,427.77 | 0.58% | -6,787.78 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一八组合 | 4,043.02 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 李振国 | 106,721.82 | 14.08% | 未变 | 流通A股 |
| 李喜燕 | 38,056.89 | 5.02% | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 25,680.06 | 3.39% | -8,210.03 | 流通A股 |
| 李春安 | 16,014.39 | 2.11% | 未变 | 流通A股 |
| 钟宝申 | 11,078.00 | 1.46% | 未变 | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,024.63 | 1.19% | 未变 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,189.66 | 0.68% | 新进 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 4,879.03 | 0.64% | -5,135.38 | 流通A股 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 4,427.77 | 0.58% | -6,787.78 | 流通A股 |
| 全国社保基金一一八组合 | 4,043.02 | 0.53% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29