| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股东人数 | 35,559 | 35,902 | 38,843 | 35,057 |
| 环比增减 | 3,233 | 343 | 2,941 | -3,786 |
| 环比变化 | 10.00 | 0.96 | 8.19 | -9.75 |
| 人均持股 | 24,001 | 23,772 | 21,972 | 24,345 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/01
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 广州珠江实业集团有限公司 | 26,540.95 | 31.10% | 未变 | 流通A股 |
| 黎壮宇 | 4,170.89 | 4.89% | -9.04 | 流通A股 |
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 3,856.94 | 4.52% | 未变 | 流通A股 |
| 龙建民 | 1,227.25 | 1.44% | -58.05 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 792.71 | 0.93% | 282.48 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 517.00 | 0.61% | 新进 | 流通A股 |
| 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 450.09 | 0.53% | 70.19 | 流通A股 |
| 羊轶霖 | 425.01 | 0.50% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 417.00 | 0.49% | 新进 | 流通A股 |
| 高盛公司有限责任公司 | 412.50 | 0.48% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 广州珠江实业集团有限公司 | 51,802.31 | 46.83% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 黎壮宇 | 4,170.89 | 3.77% | -9.04 | 流通A股 |
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 3,856.94 | 3.49% | 未变 | 流通A股 |
| 龙建民 | 1,227.25 | 1.11% | -58.05 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 792.71 | 0.72% | 282.48 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 517.00 | 0.47% | 新进 | 流通A股 |
| 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 450.09 | 0.41% | 70.19 | 流通A股 |
| 羊轶霖 | 425.01 | 0.38% | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 417.00 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
| 高盛公司有限责任公司 | 412.50 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/29