日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股东人数 | 10,664 | 11,675 | 7,505 | 6,915 |
环比增减 | 507 | 1,011 | -4,170 | -590 |
环比变化 | 4.99 | 9.48 | -35.72 | -7.86 |
人均持股 | 2,520 | 2,302 | 3,581 | 3,887 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/25
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
广州君成投资发展有限公司 | 285.71 | 10.63% | 未变 | 流通A股 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 206.78 | 7.69% | 新进 | 流通A股 |
共青城捷邦投资合伙企业(有限合伙) | 174.60 | 6.50% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 143.13 | 5.33% | -11.12 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 90.00 | 3.35% | 新进 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 52.71 | 1.96% | 新进 | 流通A股 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 51.31 | 1.91% | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 44.72 | 1.66% | 9.78 | 流通A股 |
前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 37.75 | 1.40% | 新进 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-银华数字经济股票型发起式证券投资基金 | 30.64 | 1.14% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
深圳捷邦控股有限公司 | 4,000.00 | 55.41% | 未变 | 限售流通股 |
深圳捷邦投资合伙企业(有限合伙) | 476.19 | 6.60% | 未变 | 限售流通股 |
广州君成投资发展有限公司 | 285.71 | 3.96% | 未变 | 流通A股 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 206.78 | 2.86% | 新进 | 流通A股 |
共青城捷邦投资合伙企业(有限合伙) | 174.60 | 2.42% | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 143.13 | 1.98% | -11.13 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 90.00 | 1.25% | 新进 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 52.71 | 0.73% | 新进 | 流通A股 |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 51.31 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 44.72 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/25