日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/03/31 |
股东人数 | 14,696 | 12,866 | 12,035 | 10,772 |
环比增减 | 1,184 | -1,830 | -831 | -1,263 |
环比变化 | 8.76 | -12.45 | -6.46 | -10.49 |
人均持股 | 10,175 | 11,623 | 12,425 | 13,923 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/24
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
徐华芳 | 2,781.00 | 18.54% | 未变 | 流通A股 |
唐崇武 | 1,297.58 | 8.65% | 未变 | 流通A股 |
淮安旭天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,283.80 | 8.56% | 未变 | 流通A股 |
淮安中天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,123.00 | 7.49% | 未变 | 流通A股 |
基本养老保险基金一二零三组合 | 239.29 | 1.60% | 新进 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 184.40 | 1.23% | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金四零四组合 | 179.93 | 1.20% | 新进 | 流通A股 |
胡伟 | 179.02 | 1.19% | 59.23 | 流通A股 |
张水波 | 177.59 | 1.18% | 新进 | 流通A股 |
武小琦 | 157.72 | 1.05% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/24
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
唐崇武 | 5,190.30 | 26.48% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
徐华芳 | 2,781.00 | 14.19% | 未变 | 流通A股 |
淮安旭天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,283.80 | 6.55% | 未变 | 流通A股 |
淮安中天企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,123.00 | 5.73% | 未变 | 流通A股 |
田晓秋 | 254.04 | 1.30% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
薛升伟 | 242.00 | 1.23% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
基本养老保险基金一二零三组合 | 239.29 | 1.22% | 新进 | 流通A股 |
邹展宇 | 187.91 | 0.96% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 184.40 | 0.94% | 新进 | 流通A股 |
全国社保基金四零四组合 | 179.93 | 0.92% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/24