
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,702.29 | -79.85(-0.34%) |
國企指數 | 8,738.86 | -16.51(-0.19%) |
港中企業 | 3,861.73 | -21.81(-0.56%) |
創業板 | 17.88 | +0.07(+0.39%) |
金融分類 | 38,705.69 | -134.18(-0.35%) |
公用分類 | 34,670.12 | -242.97(-0.70%) |
地產分類 | 16,029.65 | -286.09(-1.75%) |
工商分類 | 13,984.50 | -32.09(-0.23%) |
波幅指數 | 27.43 | -0.23(-0.83%) |
恆生內銀 | 3,575.87 | -4.04(-0.11%) |
恆生內房 | 1,309.33 | -9.46(-0.72%) |
恆生內地油氣 | 1,753.20 | +3.74(+0.21%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/03/12 09:47 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,379.83 | 0.00(0.00%) |
上證A股指數 | 3,542.28 | 0.00(0.00%) |
上證B股指數 | 267.12 | 0.00(0.00%) |
綜合指數 | 3,166.65 | 0.00(0.00%) |
滬深300 | 3,941.42 | 0.00(0.00%) |
上證50 | 2,682.22 | 0.00(0.00%) |
上證180 | 8,648.08 | 0.00(0.00%) |
上證380 | 5,618.51 | 0.00(0.00%) |
上證紅利 | 3,014.70 | 0.00(0.00%) |
上證中盤 | 3,938.40 | 0.00(0.00%) |
上證180治理 | 975.89 | 0.00(0.00%) |
上證超大盤 | 2,106.94 | 0.00(0.00%) |
上證龍頭 | 3,244.75 | 0.00(0.00%) |
上證商品 | 2,562.13 | 0.00(0.00%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/12 08:49 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,433.48 | -478.23(-1.14%) |
納斯達克 | 17,436.10 | -32.22(-0.18%) |
德國DAX | 22,328.77 | -292.18(-1.29%) |
富時100 | 8,495.99 | -104.23(-1.21%) |
巴黎CAC | 7,941.91 | -105.69(-1.31%) |
日經平均 | 36,861.11 | +68.00(+0.18%) |
南韓綜合 | 2,570.25 | +32.65(+1.29%) |
台灣加權 | 22,239.42 | +168.33(+0.76%) |
澳洲普通股 | 7,987.80 | -115.60(-1.43%) |
曼谷SET | 1,187.63 | +10.19(+0.87%) |
吉隆坡綜合 | 1,498.17 | -21.98(-1.45%) |
海峽時報 | 3,807.35 | -18.48(-0.48%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/03/11 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/03/12 09:24 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,564.96 | +21.98(+0.21%) |
中證內地民營 | 1,655.18 | +21.79(+1.33%) |
中證內地國有 | 736.78 | +1.51(+0.21%) |
中證HKT內地地產 | 339.18 | -0.20(-0.06%) |
中證HKT內地消費 | 1,359.08 | +23.87(+1.79%) |
中證香港紅利 | 3,150.68 | -10.56(-0.33%) |
中證香港F50 | 2,033.95 | +3.01(+0.15%) |
中證香港中盤精選 | 2,366.19 | +21.14(+0.90%) |
中證香港內地50 | 2,952.85 | +30.83(+1.06%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/03/12 09:25 |