最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,601.11 | -103.90(-0.53%) |
国企指数 | 7,034.89 | -55.97(-0.79%) |
港中企业 | 3,625.56 | -14.24(-0.39%) |
创业板 | 18.61 | -0.21(-1.12%) |
金融分类 | 33,598.62 | -253.80(-0.75%) |
公用分类 | 34,845.36 | +239.86(+0.69%) |
地产分类 | 15,570.31 | -124.58(-0.79%) |
工商分类 | 11,073.79 | -50.03(-0.45%) |
波幅指数 | 22.26 | -0.51(-2.24%) |
恒生内银 | 2,981.21 | -24.73(-0.82%) |
恒生内房 | 1,259.65 | -14.25(-1.12%) |
恒生内地油气 | 1,770.19 | -11.86(-0.67%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/21 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,370.40 | +2.41(+0.07%) |
上证A股指数 | 3,532.82 | +2.56(+0.07%) |
上证B股指数 | 279.84 | -0.69(-0.25%) |
综合指数 | 3,118.33 | -0.41(-0.01%) |
沪深300 | 3,989.30 | +3.53(+0.09%) |
上证50 | 2,680.80 | +4.59(+0.17%) |
上证180 | 8,715.10 | +21.95(+0.25%) |
上证380 | 5,538.09 | -10.36(-0.19%) |
上证红利 | 3,066.59 | +1.87(+0.06%) |
上证中盘 | 4,046.70 | +15.04(+0.37%) |
上证180治理 | 984.25 | +1.01(+0.10%) |
上证超大盘 | 2,094.53 | +0.48(+0.02%) |
上证龙头 | 3,338.34 | -5.96(-0.18%) |
上证商品 | 2,683.91 | -0.95(-0.04%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/21 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 43,408.47 | +139.53(+0.32%) |
纳斯达克 | 18,966.14 | -21.33(-0.11%) |
德国DAX | 19,004.27 | -0.51(0.00%) |
富时100 | 8,093.16 | +8.09(+0.10%) |
巴黎CAC | 7,175.89 | -22.56(-0.31%) |
日经平均 | 38,026.17 | -326.17(-0.85%) |
南韩综合 | 2,480.63 | -1.66(-0.07%) |
台湾加权 | 22,555.66 | -132.70(-0.58%) |
澳洲普通股 | 8,567.00 | -12.10(-0.14%) |
曼谷SET | 1,440.46 | -22.02(-1.51%) |
吉隆坡综合 | 1,588.68 | -9.50(-0.59%) |
海峡时报 | 3,739.22 | -4.42(-0.12%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/20 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/21 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,571.97 | -11.11(-0.10%) |
中证内地民营 | 1,289.98 | -9.21(-0.71%) |
中证内地国有 | 639.79 | -3.41(-0.53%) |
中证HKT内地地产 | 327.03 | -7.10(-2.12%) |
中证HKT内地消费 | 1,114.46 | -5.05(-0.45%) |
中证香港红利 | 2,838.46 | -11.79(-0.41%) |
中证香港F50 | 1,753.94 | -10.75(-0.61%) |
中证香港中盘精选 | 2,107.95 | -4.87(-0.23%) |
中证香港内地50 | 2,351.76 | -16.87(-0.71%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/21 15:00 |