最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,720.70 | -31.81(-0.16%) |
国企指数 | 7,143.88 | -8.25(-0.12%) |
港中企业 | 3,673.14 | -15.62(-0.42%) |
创业板 | 17.90 | -0.13(-0.72%) |
金融分类 | 34,081.98 | -102.19(-0.30%) |
公用分类 | 34,698.86 | +146.52(+0.42%) |
地产分类 | 14,607.70 | -39.01(-0.27%) |
工商分类 | 11,149.11 | -12.24(-0.11%) |
波幅指数 | 20.92 | -0.35(-1.65%) |
恒生内银 | 3,096.00 | -3.96(-0.13%) |
恒生内房 | 1,157.03 | -15.48(-1.32%) |
恒生内地油气 | 1,773.45 | -13.89(-0.78%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/12/20 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,368.07 | -1.96(-0.06%) |
上证A股指数 | 3,530.61 | -1.93(-0.05%) |
上证B股指数 | 267.32 | -5.30(-1.94%) |
综合指数 | 3,163.95 | -4.41(-0.14%) |
沪深300 | 3,927.74 | -17.72(-0.45%) |
上证50 | 2,648.46 | -13.26(-0.50%) |
上证180 | 8,603.65 | -34.03(-0.39%) |
上证380 | 5,478.85 | +14.72(+0.27%) |
上证红利 | 3,123.95 | -26.60(-0.84%) |
上证中盘 | 3,983.81 | -13.15(-0.33%) |
上证180治理 | 977.60 | -8.74(-0.89%) |
上证超大盘 | 2,090.26 | -12.04(-0.57%) |
上证龙头 | 3,291.26 | -16.99(-0.51%) |
上证商品 | 2,577.92 | -36.59(-1.40%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/20 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,840.26 | +498.02(+1.18%) |
纳斯达克 | 19,572.60 | +199.83(+1.03%) |
德国DAX | 19,884.75 | -85.11(-0.43%) |
富时100 | 8,084.61 | -20.71(-0.26%) |
巴黎CAC | 7,274.48 | -19.89(-0.27%) |
日经平均 | 38,701.90 | -111.68(-0.29%) |
南韩综合 | 2,404.15 | -31.78(-1.30%) |
台湾加权 | 22,510.25 | -422.00(-1.84%) |
澳洲普通股 | 8,316.70 | -98.30(-1.17%) |
曼谷SET | 1,365.07 | -12.46(-0.90%) |
吉隆坡综合 | 1,591.41 | -8.68(-0.54%) |
海峡时报 | 3,719.93 | -42.95(-1.14%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/12/20 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/12/20 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,450.61 | -86.52(-0.82%) |
中证内地民营 | 1,301.28 | -3.13(-0.24%) |
中证内地国有 | 655.54 | -1.45(-0.22%) |
中证HKT内地地产 | 304.28 | -1.40(-0.46%) |
中证HKT内地消费 | 1,133.03 | -7.11(-0.62%) |
中证香港红利 | 2,895.10 | -23.80(-0.82%) |
中证香港F50 | 1,780.89 | -6.59(-0.37%) |
中证香港中盘精选 | 2,103.75 | -19.22(-0.91%) |
中证香港内地50 | 2,385.55 | -4.71(-0.20%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/20 15:00 |