即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 榮利營造控股 09639.HK | 重型基建 | 待定 | 5,000 | 3,687 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 七牛智能科技 02567.HK | 互聯網服務及基礎設施 | 2.74-2.86 | 1,000 | 2,889 | 2024/10/10 |
2024/10/15 | 2024/10/16 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 13.98-18.98 |
面值 | 人民幣 1.00 |
市值 | 15,378,310,636 - 20,878,421,736 |
上市時間 | 2010/12/23 |
全球發售股數2 | 1,000,020,200 |
香港/公開發售股數2 | 43,479,200 (4.35%) |
國際配售股數2 | 826,103,600 (82.61%) |
包銷商 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、摩根大通證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中銀國際亞洲有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司、海通證券股份有限公司、南華證券投資有限公司、農銀國際證券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | 香港島 | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 | | | 中環永安集團大廈分行 | 中環德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓 | | | 軒尼詩道409號分行 | 灣仔軒尼詩道409-415號 | | | 太古城分行 | 香港太古城海星閣G1006 | | | 香港仔分行 | 香港仔湖北街25號 | | 九龍 | 油麻地分行 | 油麻地彌敦道471號 | | | 開源道分行 | 觀塘開源道55號 | | | 旺角總統商業大廈分行 | 旺角彌敦道608號 | | 新界 | 東港城分行 | 新界將軍澳重華路8號東港城2樓217D至E號舖 | | | 元朗青山道分行 | 元朗青山公路162號 | | | 屯門市廣場分行 | 屯門市廣場第二期商場2號 | | | 荃灣青山道分行 | 荃灣青山道201-207號 | 交通銀行股份有限公司 | 香港島 | 香港分行 | 中環畢打街20號 | | | 鰂魚涌支行 | 鰂魚涌英皇道981號C地下 | | 九龍 | 長沙灣廣場支行 | 長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖 | | | 旺角支行 | 彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 | | | 黃大仙支行 | 龍翔道136號龍翔廣場一樓127-129號舖 | | 新界 | 粉嶺支行 | 粉嶺花都廣場地下84A–84B號舖 | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數16.48元計, 售股所得款項淨額約為144.48億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
15≤X<50倍 | 7.5 |
50≤X<100倍 | 10 |
≥100倍 | 20 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
牽頭經辦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、摩根大通證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中銀國際亞洲有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | N/A |
物業估值師 | 仲量聯行西門有限公司 |
賬簿管理人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通證券(亞太)有限公司、摩根大通證券有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司 |