中金发表报告表示,MSCI中国指数季度调整新增2只、剔除60只,其中剔除5只港股,季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)此次成份股调整:纳入2只
股份│权重变化│预估被动资金流向
华能水电(600025.SH) +0.070 (+0.795%) │+0.03%│流入2,580万美元
胜宏科技(300476.SZ) +6.830 (+13.219%) │+0.01%│流入1,150万美元
------------------------------------------------------------
(2)此次成份股调整:剔出60只
现只列其中剔出的5只港股
股份│权重变化│预估被动资金流向
海吉亚医疗(06078.HK) -0.480 (-3.647%) 沽空 $1.12千万; 比率 15.670% │-0.06%│流出5,330万美元
赣锋锂业(01772.HK) -0.400 (-1.914%) 沽空 $5.33百万; 比率 5.480% │-0.05%│流出4,600万美元
广发证券(01776.HK) -0.060 (-0.573%) 沽空 $2.96百万; 比率 10.171% │-0.05%│流出4,280万美元
中国中免(01880.HK) -1.800 (-3.704%) 沽空 $1.13千万; 比率 20.410% │-0.04%│流出3,860万美元
福莱特玻璃(06865.HK) +0.240 (+2.076%) 沽空 $1.33百万; 比率 3.177% │-0.04%│流出3,320万美元
------------------------------------------------------------
(3)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
拼多多(PDD.US) │+0.735%│流入6.76亿美元
工商银行(01398.HK) -0.050 (-0.994%) 沽空 $3.29亿; 比率 32.261% │+0.137%│流入1.26亿美元
华能水电(600025.SH) +0.070 (+0.795%) │+0.028%│流入2,580万美元
紫金(02899.HK) -0.160 (-1.067%) 沽空 $1.36亿; 比率 20.846% │+0.027%│流入2,450万美元
泡泡玛特(09992.HK) +1.250 (+1.351%) 沽空 $2.66千万; 比率 5.268% │+0.019%│流入1,740万美元
胜宏科技(300476.SZ) +6.830 (+13.219%) │+0.012%│流入1,150万美元
携程-S(09961.HK) -16.000 (-2.968%) 沽空 $1.91亿; 比率 23.384% │+0.012%│流入1,130万美元
小米(01810.HK) -0.600 (-1.671%) 沽空 $9.01亿; 比率 23.841% │+0.010%│流入960万美元
华虹半导体(01347.HK) -0.500 (-2.083%) 沽空 $8.98千万; 比率 14.642% │+0.008%│流入780万美元
百济神州(06160.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82千万; 比率 9.100% │+0.008%│流入770万美元
建行(00939.HK) -0.090 (-1.459%) 沽空 $3.40亿; 比率 23.807% │+0.008%│流入710万美元
滔搏(06110.HK) -0.010 (-0.346%) 沽空 $8.30百万; 比率 20.462% │+0.007%│流入680万美元
金蝶(00268.HK) -0.070 (-0.764%) 沽空 $5.10千万; 比率 35.327% │+0.007%│流入650万美元
------------------------------------------------------------
(4)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里巴巴(09988.HK) -2.600 (-3.066%) 沽空 $5.67亿; 比率 13.748% │-0.183%│流出1.68亿美元
腾讯(00700.HK) -4.000 (-1.033%) 沽空 $7.98亿; 比率 11.653% │-0.127%│流出1.17亿美元
海吉亚医疗(06078.HK) -0.480 (-3.647%) 沽空 $1.12千万; 比率 15.670% │-0.058%│流出5,330万美元
美团-W(03690.HK) -6.000 (-3.785%) 沽空 $13.24亿; 比率 21.784% │-0.057%│流出5,280万美元
赣锋锂业(01772.HK) -0.400 (-1.914%) 沽空 $5.33百万; 比率 5.480% │-0.050%│流出4,600万美元
广发证券(01776.HK) -0.060 (-0.573%) 沽空 $2.96百万; 比率 10.171% │-0.047%│流出4,280万美元
中国中免(01880.HK) -1.800 (-3.704%) 沽空 $1.13千万; 比率 20.410% │-0.042%│流出3,860万美元
福莱特玻璃(06865.HK) +0.240 (+2.076%) 沽空 $1.33百万; 比率 3.177% │-0.036%│流出3,320万美元
药明生物(02269.HK) -0.560 (-3.077%) 沽空 $1.30亿; 比率 18.229% │-0.023%│流出2,150万美元
中国电力(02380.HK) -0.030 (-1.049%) 沽空 $4.78百万; 比率 6.986% │-0.015%│流出1,410万美元
(wl/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-22 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻